Electronic Press Kit

Chaosamut L.L.K
Death Metal • ปทุมธานี
Deathcore Band From : LadLumKaew Pathum Thani
Stage Plot & Tech Rider
Technical information for festival and venue production teams (input list, monitor mixes, backline, power, hospitality, and notes).
Reference audio/video: see Key Tracks and Live Video Highlights above.
Technical Rider
Chaosamut L.L.K
Last updated: 2026-02-11
Tech Contactอุกฤษฏ์ ทิมาสาร(ปลื้ม)· chaosamutllk@gmail.com · 0982703410
Show Info
Show Duration60-90 min
Setup Time30 min
Total Members4 pax
Personnel
| Name | Role | Stage Position | Monitor Need | Mic / DI | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | ร้องนำ | IEM (Mono) | ไมค์(ส่วนตัว) | ||
| ปลื้ม | กีต้าร์ | IEM (Mono) | |||
| เจ้า | กีต้าร์ | IEM (Mono) | |||
| น่าน | กลองชุด | IEM (Mono) |
Stage Plot

Click or tap the image to view the full stage plot.
Channel / Input List
| Ch. | Group | Source | Mic / DI | Stand | Insert / FX | Monitor Sends | Qty | By | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drums | Kick In | In The Kick Drum | 1 | |||||
| 2 | Drums | Kick Out | S/Stand w Boom | 1 | |||||
| 2 | Drums | OH R | L/Stand w Boom | 1 | |||||
| 3 | Drums | Sn Top | S/Stand w Boom | 1 | |||||
| 4 | Drums | Sn Bot | S/Stand w Boom | 1 | |||||
| 5 | Drums | Hihat | S/Stand w Boom | 1 | |||||
| 6 | Drums | Tom 1 | Clip on | 1 | |||||
| 7 | Drums | Floor Tom | Clip on | 1 | |||||
| 8 | Drums | OH L | L/Stand w Boom | 1 |
End of rider · Chaosamut L.L.K · Default
